AI-W5.1-B
- sikrere
Koboltfri Lithium lron Phosphate (L FP) Batteri, sikkert og langt
levetid, høj effektivitet og høj effekttæthed. Itelligent BMS,
giver fuldstændig beskyttelse.
Pålidelig
Understøtter høj afladningseffekt. IP65, naturlig kuling, bred temperatur
område: -20°C til 55°C. - Fleksibel
Modulært design, let at udvide, Max.6 klynger parallelt(36 stk),
Maks. kapacitet på 184kWh.
Velegnet til bolig- og kommercielle applikationer til at øge
selvforbrugsforhold. - Praktisk
Batterimodul automatisk netværk, nem vedligeholdelse, fjernsupport
overvågning og opgradering af firmwaren. - Miljøvenlig
Brug miljøbeskyttelsesmaterialer, hele modulet er ikke-
giftig, pollion-gebyr. - Hurtig installation
Fladt og stabelbart design, understøtter væg- og fodmonteret,
ingen ledninger, hurtig og nem montering.
Varenummer (SKU): AI-W5.1-B
Kategori: Lavspændingsserie (LV)
Beskrivelse
Teknisk data
Model | AI-W5.1-B | ||||||
Hovedparameter | |||||||
Batterikemi | LiFePO4 | ||||||
Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | ||||||
Batterimodulspænding (V) | 51.2 | ||||||
Batterimodulkapacitet (Ah) | 100 | ||||||
Skalerbarhed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominel spænding (V) | 51.2 | ||||||
Driftsspænding (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nominel energi (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Brugbar energi (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Lade-/afladningsstrøm (A) [2] | Anbefale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Maks. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Top (10s,25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Anden parameter | |||||||
Anbefal udledningsdybde | 90% | ||||||
Systemdimension (B/D/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Systemvægt (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Batterimodulets dimension (B/D/H, mm) | 720*255*300 (uden terminaldele) | ||||||
Batterimodulvægt (kg) | 53 | ||||||
Master LED-indikator | Batterimodul: 3LED (fungerer, alarmerer, beskytter), PDU-modul: 5LED (SOC:20%~100%) og 3LED (fungerer, alarmerer, beskytter) | ||||||
IP-klassificering af kabinet | IP65 (efter stabling) | ||||||
Driftstemperatur | Opladning: 0~55℃ / Afladning: -20℃~55℃ | ||||||
Stuetemperatur | 0℃~35℃ | ||||||
Fugtighed | 5%~95% | ||||||
Højde | ≤2000m | ||||||
Installation | Vægmonteret, gulvmonteret | ||||||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | ||||||
Cyklus liv | ≥6000 (25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Energigennemstrømning | 16MWh(batterimodul @70%EOL) | ||||||
Garantiperiode [3] | 10 år | ||||||
Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] Brugbar DC-energi, testbetingelser: 90% DOD, 0,5C opladning og afladning ved 25°C. Systemets brugbare energi kan variere på grund af systemkonfigurationsparametre.
[2] Strømmen påvirkes af temperatur og SOC.
[3] Betingelser gælder, se Deye Warranty Letter.
Hent
Relaterede varer
Anmod om tilbud
"*" indikerer påkrævede felter