Produktbeskrivelse
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | AI-W5.1-B |
| Batterikemi | LiFePO₄ |
| Indbygget strømafbryder | 125A 2P, 60Vdc |
| Batterimodulets energi | 5.12 kWh |
| Batterimodulets spænding | 51.2 V |
| Batterimodulets kapacitet | 100 Ah |
| Nominel spænding | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 ~ 57.6 V. |
| Nominel energi | 5.12 kWh |
| Brugbar energi | 5.12 kWh |
| Nominel DC-effekt | 2.5 kW |
| Opladnings-/afladningsstrøm – Anbefalet | 50 A |
| Opladnings-/afladningsstrøm – Maks. | 100 A |
| Lade-/afladningsstrøm – Peak (10s, 25°C) | 150 A |
| cykler | ≥6000 |
| IP Rating | IP65 (klassificeret til indendørs og udendørs brug) |
| Garanti | 10 år |




