Descriere
| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Modele Usi | AI-W5.1-B |
| Chimia bateriei | LiFePO₄ |
| Întrerupător de circuit încorporat | 125A 2P, 60Vcc |
| Energia modulului bateriei | 5.12 kWh |
| Tensiunea modulului bateriei | 51.2 V |
| Capacitatea modulului bateriei | 100 Ah |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| tensiune de lucru | 44.8 ~ 57.6V |
| Energie nominală | 5.12 kWh |
| Energie Utilizabilă | 5.12 kWh |
| Putere CC nominală | 2.5 kW |
| Curent de încărcare/descărcare – Recomandat | A 50 |
| Curent de încărcare/descărcare – Max | A 100 |
| Curent de încărcare/descărcare – Vârf (10s, 25°C) | A 150 |
| cicluri | ≥ 6000 |
| IP Rating-ul | IP65 (pentru utilizare în interior și exterior) |
| Garanție | ani 10 |









