Descrição
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | AI-W5.1-B |
| Química da bateria | LiFePO₄ |
| Disjuntor embutido | 125A 2P, 60Vcc |
| Energia do Módulo de Bateria | 5.12 kWh |
| Voltagem do módulo de bateria | 51.2 V |
| Capacidade do módulo de bateria | Ah 100 |
| Tensão nominal | 51.2 V |
| Tensão operacional | 44.8 ~ 57.6 V |
| Energia Nominal | 5.12 kWh |
| Energia utilizável | 5.12 kWh |
| Potência CC nominal | 2.5 kW |
| Corrente de carga/descarga – Recomendado | 50 A |
| Corrente de carga/descarga – Máx. | 100 A |
| Corrente de carga/descarga – pico (10s, 25°C) | 150 A |
| ciclos | ≥6000 |
| Classificação IP | IP65 (classificado para uso interno e externo) |
| Garantia | 10 Anos |









