AI-W5.1-B
- Mais seguro
Bateria de fosfato de ferro e lítio sem cobalto (L FP), segura e longa
vida útil, alta eficiência e alta densidade de potência. BMS inteligente,
fornecendo proteção completa.
Confiável
Suporta alta potência de descarga. IP65, resfriamento natural, ampla temperatura
faixa: -20°C a 55°C. - Flexível
Design modular, fácil de expandir, Max.6 clusters em paralelo (36 unidades),
Máx. capacidade de 184 kWh.
Adequado para aplicações residenciais e comerciais para aumentar a
relação de autoconsumo. - Conveniente
Rede automática do módulo de bateria, fácil manutenção, suporte remoto
monitorar e atualizar o firmware. - Ecológico
Use materiais de proteção ambiental, todo o módulo não
tóxico, taxa de poluição. - Instalação rápida
Design plano e empilhável, suporte montado na parede e no chão,
sem fiação, instalação rápida e fácil.
REF: AI-W5.1-B
Categoria: Série de Baixa Tensão (BT)
Descrição
Dados técnicos
Modelo | AI-W5.1-B | ||||||
Parâmetro principal | |||||||
Química da bateria | LiFePO4 | ||||||
Energia do Módulo de Bateria (kWh) | 5.12 | ||||||
Tensão do Módulo de Bateria (V) | 51.2 | ||||||
Capacidade do Módulo de Bateria (Ah) | 100 | ||||||
Escalabilidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tensão Nominal (V) | 51.2 | ||||||
Tensão operacional (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Energia Nominal (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Energia utilizável (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Corrente de carga/descarga (A) [2] | Recomendar | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
máx. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Pico (10s,25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Outro parâmetro | |||||||
Recomendar profundidade de descarga | 90% | ||||||
Dimensão do sistema (L/P/A, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Peso do sistema (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Dimensão do Módulo de Bateria (L/P/A, mm) | 720*255*300 (sem peças terminais) | ||||||
Peso do Módulo de Bateria (kg) | 53 | ||||||
Indicador LED mestre | Módulo de bateria: 3LED (funcionamento, alarme, proteção), módulo PDU: 5LED (SOC:20% ~ 100%) e 3LED (funcionamento, alarme, proteção) | ||||||
Classificação IP do Gabinete | IP65 (após empilhamento) | ||||||
Temperatura de operação | Carga: 0~55°C / Descarga: -20°C~55°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | 0℃~35℃ | ||||||
Umidade | 5%~95% | ||||||
Altitude | ≤2000m | ||||||
Instalação | Montado na parede, montado no chão | ||||||
Porta de comunicação | CAN2.0, RS485 | ||||||
Ciclo da vida | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Produção de energia | 16 MWh (Módulo de bateria @70%EOL) | ||||||
Período de garantia [3] | 10 anos | ||||||
Certificação | UN38.3, IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI 0-21,CE-LVD, CEC |
[1] Energia utilizável CC, condições de teste: 90% DOD, carga e descarga de 0,5°C a 25°C. A energia utilizável do sistema pode variar devido aos parâmetros de configuração do sistema.
[2] A corrente é afetada pela temperatura e SOC.
[3] Aplicam-se condições, consulte a Carta de Garantia Deye.
Download
Produtos Relacionados
Solicitar cotação
"*" indica campos obrigatórios