AI-W5.1-B
- más seguro
Batería de fosfato de hierro y litio sin cobalto (L FP), seguridad y larga duración
Vida útil, alta eficiencia y densidad de alta potencia. BMS inteligente,
proporcionando una protección completa.
De confianza
Soporta alta potencia de descarga. IP65, enfriamiento natural, amplia temperatura.
rango: -20°C a 55°C. - Flexible
Diseño modular, fácil de ampliar, máx.6 grupos en paralelo (36 piezas),
Máx. capacidad de 184kWh.
Adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales para aumentar la
ratio de autoconsumo. - Conveniente
Red automática del módulo de batería, fácil mantenimiento, soporte remoto
monitorear y actualizar el firmware. - Respetuoso del medio ambiente
Utilice materiales de protección ambiental, todo el módulo no
tóxico, tarifa de polinización. - Instalación rápida
Diseño plano y apilable, soporte montado en la pared y en el suelo,
Sin cableado, instalación rápida y sencilla.
SKU: AI-W5.1-B
Categoría: Serie de baja tensión (BT)
Descripción
Datos técnicos
Modelo | AI-W5.1-B | ||||||
Parámetro principal | |||||||
Química de la batería | LiFePO4 | ||||||
Energía del módulo de batería (kWh) | 5.12 | ||||||
Voltaje del módulo de batería (V) | 51.2 | ||||||
Capacidad del módulo de batería (Ah) | 100 | ||||||
Escalabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tensión nominal (V) | 51.2 | ||||||
Voltaje de funcionamiento (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Energía Nominal (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Energía utilizable (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Corriente de carga/descarga (A) [2] | Recomendar | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
máx. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Pico (10 s, 25 ℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Otro parámetro | |||||||
Recomendar profundidad de descarga | 90% | ||||||
Dimensión del sistema (W/D/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Peso del sistema (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Dimensión del módulo de batería (W/D/H, mm) | 720*255*300 (sin piezas terminales) | ||||||
Peso del módulo de batería (kg) | 53 | ||||||
Indicador LED maestro | Módulo de batería: 3LED (funcionando, alarmando, protegiendo), módulo PDU: 5LED(SOC:20%~100%) y 3LED (funcionando, alarmando, protegiendo) | ||||||
Clasificación IP del gabinete | IP65 (después del apilamiento) | ||||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55℃ / Descarga: -20℃~55℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||||||
Humedad | 5%~95% | ||||||
Altitud | ≤2000m | ||||||
Instalación | Montado en la pared, montado en el suelo | ||||||
Puerto de comunicación | CAN2.0, RS485 | ||||||
Ciclo de vida | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Rendimiento de energía | 16MWh(Módulo de batería @70%EOL) | ||||||
Período de garantía [3] | 10 años | ||||||
Certificación | UN38.3, IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
[1] Energía utilizable de CC, condiciones de prueba: 90% DOD, carga y descarga de 0,5 °C a 25 °C. La energía utilizable del sistema puede variar debido a los parámetros de configuración del sistema.
[2] La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC.
[3] Se aplican condiciones, consulte la Carta de garantía de Deye.
Descargar
Productos relacionados
Solicitud de cotización
"*" señala los campos obligatorios