Descripción
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | AI-W5.1-B |
| Química de la batería | LiFePO₄ |
| Disyuntor incorporado | 125 A, 2 polos, 60 V CC |
| Energía del módulo de batería | 5.12 kWh |
| Voltaje del módulo de batería | 51.2 V |
| Capacidad del módulo de batería | 100 Ah |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Tensión de funcionamiento | 44.8 ~ 57.6 V |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Energía utilizable | 5.12 kWh |
| Potencia nominal de CC | 2.5 kW |
| Corriente de carga/descarga – Recomendado | 50 A |
| Corriente de carga/descarga – Máx. | 100 A |
| Corriente de carga/descarga – Pico (10 s, 25 °C) | 150 A |
| Ciclos | ≥ 6000 |
| Índice de protección IP | IP65 (clasificado para uso en interiores y exteriores) |
| Garantía | 10 años |




