Leírás
| Vizsgált paraméter | Leírás |
|---|---|
| Modell | AI-W5.1-B |
| Akkumulátor kémia | LiFePOXNUMX |
| Beépített áramköri megszakító | 125A 2P, 60Vdc |
| Akkumulátor modul energia | 5.12 kWh |
| Akkumulátormodul feszültsége | 51.2 V |
| Az akkumulátor modul kapacitása | 100 Ah |
| névleges feszültség | 51.2 V |
| Üzemi feszültség | 44.8 ~ 57.6 V |
| Névleges energia | 5.12 kWh |
| Felhasználható energia | 5.12 kWh |
| Névleges DC teljesítmény | 2.5 kW |
| Töltési/kisütési áram – Ajánlott | 50 A |
| Töltési/kisütési áram – Max. | 100 A |
| Töltési/kisütési áram – csúcs (10 s, 25°C) | 150 A |
| ciklusok | ≥6000 |
| IP besorolás | IP65 besorolású (beltéri és kültéri használatra alkalmas) |
| 10 év |

-768x768.jpg)


