AI-W5.1-B
- Säkrare
Koboltfritt litium lron fosfat (L FP) Batteri, säkerhet och lång
livslängd, hög effektivitet och hög effekttäthet. Itelligent BMS,
ger fullständigt skydd.
Pålitlig
Stöd hög urladdningskraft. IP65, naturlig kolning, bred temperatur
intervall: -20°C till 55°C. - Flexibel
Modulär design, lätt att bygga ut, Max.6 kluster parallellt(36 st),
Max. kapacitet på 184kWh.
Lämplig för bostäder och kommersiella applikationer för att öka
egenförbrukningskvot. - Bekväm
Batterimodul automatiskt nätverk, enkelt underhåll, support på distans
övervaka och uppgradera den fasta programvaran. - Miljövänlig
Använd miljöskyddsmaterial, hela modulen icke-
giftig, pollion-avgift. - Snabb installation
Platt och stapelbar design, stöd för väggmonterad och fotmonterad,
inga ledningar, snabb och enkel installation.
Artikelnr: AI-W5.1-B
Kategori: Lågspänningsserie (LV)
Beskrivning
Teknisk data
Modell | AI-W5.1-B | ||||||
Huvudparameter | |||||||
Batterikemi | LiFePO4 | ||||||
Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | ||||||
Batterimodulspänning (V) | 51.2 | ||||||
Batterimodulkapacitet (Ah) | 100 | ||||||
Skalbarhet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominell spänning (V) | 51.2 | ||||||
Driftspänning (V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nominell energi (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Användbar energi (kWh)[1] | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 | 27.6 | |
Laddnings-/urladdningsström (A) [2] | Rekommendera | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Max. | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Topp (10s,25℃) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Annan parameter | |||||||
Rekommendera urladdningsdjup | 90% | ||||||
Systemmått (B/D/H, mm) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
Systemvikt (kg) | 74.5 | 127.5 | 180.5 | 233.5 | 286.5 | 339.5 | |
Batterimoduldimension (B/D/H, mm) | 720*255*300 (utan terminaldelar) | ||||||
Vikt batterimodul (kg) | 53 | ||||||
Master LED-indikator | Batterimodul: 3LED (fungerar, larmar, skyddar), PDU-modul: 5LED (SOC:20%~100%) & 3LED (fungerar, larmar, skyddar) | ||||||
IP-klassning av kapsling | IP65 (efter stapling) | ||||||
Driftstemperatur | Laddning: 0~55℃ / Urladdning: -20℃~55℃ | ||||||
Förvaringstemperatur | 0℃~35℃ | ||||||
Fuktighet | 5%~95% | ||||||
Höjd över havet | ≤2000m | ||||||
Installation | Väggmonterad, golvmonterad | ||||||
Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | ||||||
Cykelliv | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||||||
Energigenomströmning | 16MWh (batterimodul @70%EOL) | ||||||
Garantiperiod [3] | 10 år | ||||||
Certifiering | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21,CE-LVD, CEC |
[1] Användbar DC-energi, testförhållanden: 90% DOD, 0,5C laddning och urladdning vid 25°C. Systemets användbar energi kan variera beroende på systemkonfigurationsparametrar.
[2] Strömmen påverkas av temperatur och SOC.
[3] Villkor gäller, se Deye Warranty Letter.
Ladda ner
Relaterade produkter
Begär offert
”*” anger obligatoriska fält