Opis
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Model | AI-W5.1-B |
| Kemija baterije | LiFePO₄ |
| Ugrađeni prekidač | 125A 2P, 60Vdc |
| Energija baterijskog modula | 5.12 kWh |
| Napon baterijskog modula | 51.2 V |
| Kapacitet modula baterije | 100 Ah |
| Nazivni napon | 51.2 V |
| Radni napon | 44.8 ~ 57.6V |
| Nominalna energija | 5.12 kWh |
| Upotrebljiva energija | 5.12 kWh |
| Nazivna istosmjerna snaga | 2.5 kW |
| Struja punjenja/pražnjenja – preporučena | 50 |
| Struja punjenja/pražnjenja – maks. | 100 |
| Struja punjenja/pražnjenja – Vrhunska (10 s, 25 °C) | 150 |
| ciklusa | ≥ 6000 |
| IP Ocjena | IP65 (za unutarnju i vanjsku upotrebu) |
| garancija | 10 godina |









