Opis
| parameter | Tehnični podatki |
|---|---|
| Model | AI-W5.1-B |
| Kemija baterij | LiFePO₄ |
| Vgrajen odklopnik | 125A 2P, 60V enosmerni tok |
| Energija baterijskega modula | 5.12 kWh |
| Napetost modula baterije | V 51.2 |
| Kapaciteta modula baterije | 100 Ah |
| Nazivna napetost | V 51.2 |
| Delovna napetost | 44.8 ~ 57.6V |
| Nominalna energija | 5.12 kWh |
| Uporabna energija | 5.12 kWh |
| Nazivna enosmerna moč | 2.5 kW |
| Priporočeni polnilni/praznilni tok | 50 |
| Polnilni/praznilni tok – maks. | 100 |
| Polnilni/praznilni tok – vrh (10 s, 25 °C) | 150 |
| ciklov | ≥6000 |
| IP Ocena | IP65 (za notranjo in zunanjo uporabo) |
| garancija | 10 let |

-768x768.jpg)
-768x768.jpg)

